NRW Management: An Overview of Challenges and Tools
5,750.00 SR
5750.0
SAR
5,000.00 SR
| التصنيف | IDWS Conference 2026 |
|---|---|
| اللغة | إنجليزي |
| المدة | 1 يوم |
| المدرب | Dr Sherme |
| المستوى | متقدم |
| الموقع | جدة |
مشاركة هذه الدورة
مشاركة الرابط
المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي
المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني
رجاءً تسجيل الدخول لمشاركة هذا NRW Management: An Overview of Challenges and Tools عن طريق البريد الإلكتروني.
اسم البرنامج | 1. إدارة الفاقد المائي (NRW): نظرة عامة على التحديات والأدوات 2. إدارة جودة المياه في نظام التوزيع |
| نبذة | تحقيق التميز التشغيلي لقطاع المياه |
| المخرجات | ارتفاع نسبة الفاقد المائي (NRW) في أنظمة إمدادات المياه يُعدّ مشكلة عالمية تؤدي إلى إهدار موارد قيّمة مثل الماء والمواد الكيميائية والطاقة، كما أن إدارتها تُعدّ أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات المياه حول العالم. وفي كثير من الحالات، فإن عدم الفهم الواضح لأسباب الفاقد العالي ومكوّناته الرئيسية يعيق نجاح تنفيذ برامج تقليل الفاقد المائي بشكل فعّال. |
| المدة | 7 hours |
| الموقع | جدة - ريتز كارلتون |
| التاريخ | 14 December 2026, 9:00 AM–4:00 PM |
| الشهادة | Registration in the Water Academy workshop includes a Completion Certificate from the Water Academy and a Premium Pass to the conference |
| الفئة المستهدفة | القادة والمدراء المدراء التنفيذيين |
| اللغة | الانجليزية |
| المستوى | متقدم |
قطاع المياه
المقاعد محدودة
Premium Pass is included with the fees
متاح
لا توجد دروس متاحة بعد.